Cennik połączeń, SMS/MMS i danych zagranicznych


title

Cennik połączeń i danych zagranicznych wykonywanych z kart (e)SIM


Poniższy cennik obowiązuje dla kart (e)SIM. W usługach VoIP obowiązuje inny cennik.

W celu realizacji połączeń do sieci zagranicznych w Panelu Abonenta musisz wyłączyć blokadę dla tej frakcji ruchu w blokadach połączeń oraz aktywować Roaming i ustawić blokadę transmisji danych w roamingu po wykorzystaniu kwoty, którą należy wprowadzić.

Tabela 1 opisy stref

Usługi międzynarodowejednostka rozliczeniowacena netto | brutto
Połączenie wychodzące międzynarodowe na numery komórkowe i stacjonarneminutaopłata wg tabeli 1 dot. opłat za połączenia międzynarodowe
SMS wychodzący do sieci zagranicznych w krajach UE i EOGwiadomość SMS0,25 zł netto | 0,31 zł brutto
SMS wychodzący do sieci zagranicznych w krajach poza UE i EOGwiadomość SMS0,50 zł netto | 0,62 zł brutto
MMS wychodzący do sieci zagranicznychwiadomość SMS2,46 zł netto | 3,03 zł brutto

Zapoznaj się ze sposobem naliczania opłat za SMS.

tabela 1 dot. opłat za połączenia międzynarodowe

Opłaty za międzynarodowe połącznia głosowe wykonywane z Polski do innych krajów (opłaty za minutę, naliczanie minutowe)
kierunek cena za minutę
Alaska3,70 zł netto | 4,56 zł brutto
Albania2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Algieria2,33 zł netto | 2,87 zł brutto
Andora1,93 zł netto | 2,37 zł brutto
Armenia2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Australia2,24 zł netto | 2,76 zł brutto
Austria0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Azerbejdżan2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Belgia0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Białoruś1,63 zł netto | 2,00 zł brutto
Bośnia i Hercegowina1,93 zł netto | 2,37 zł brutto
Bułgaria0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Canada2,24 zł netto | 2,76 zł brutto
Chorwacja0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Cypr (Republika Cypryjska)0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Czarnogóra1,93 zł netto | 2,37 zł brutto
Czechy0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Dania0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Dziewicze Wyspy USA3,70 zł netto | 4,56 zł brutto
Ekwador3,70 zł netto | 4,56 zł brutto
Emiraty Arabskie3,70 zł netto | 4,56 zł brutto
Estonia0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Finlandia0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Francja0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Gabon3,70 zł netto | 4,56 zł brutto
Gibraltar (terytorium zależne Wielkiej Brytanii)0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Grecja0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Gruzja2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Gwadelupa0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Gwatemala3,70 zł netto | 4,56 zł brutto
Gujana Francuska0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Hawaje3,70 zł netto | 4,56 zł brutto
Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie)0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Holandia0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Irlandia0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Islandia0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Kanada2,24 zł netto | 2,76 zł brutto
Kazachstan2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Kirgistan2,11 zł netto | 2,60 zł brutto

tabela 1 dot. opłat za połączenia międzynarodowe

Opłaty za międzynarodowe połącznia głosowe wykonywane z Polski do innych krajów (opłaty za minutę, naliczanie minutowe)
kierunek cena za minutę
Kosowo2,24 zł netto | 2,76 zł brutto
Libia2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Lichtenstein0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Litwa0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Luksemburg0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Łotwa0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Macedonia1,93 zł netto | 2,38 zł brutto
Majotta (terytorium zależne Francji)0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Malta0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Maroko2,33 zł netto | 2,87 zł brutto
Martynika0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Mołdawia1,93 zł netto | 2,37 zł brutto
Monako1,93 zł netto | 2,37 zł brutto
Niemcy0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Norwegia0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Owcze Wyspy1,79 zł netto | 2,20 zł brutto
Portugalia (w tym wyspy: Madera i Azory)0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Puerto Rico3,70 zł netto | 4,56 zł brutto
Reunion (terytorium zależne Francji)0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Rosja1,93 zł netto | 2,37 zł brutto
Rumunia0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Saint Martin (terytorium zależne Francji)0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
San Marino1,93 zł netto | 2,37 zł brutto
Serbia1,93 zł netto | 2,37 zł brutto
Słowacja0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Słowenia0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Szwajcaria1,79 zł netto | 2,20 zł brutto
Szwecja0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Tadżykistan2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Turcja2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Turkmenistan2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Ukraina1,63 zł netto | 2,00 zł brutto
USA2,24 zł netto | 2,76 zł brutto
Uzbekistan2,11 zł netto | 2,60 zł brutto
Watykan1,93 zł netto | 2,37 zł brutto
Węgry0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Wenezuela3,70 zł netto | 4,56 zł brutto
Wielka Brytania0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Włochy0,81 zł netto | 1,00 zł brutto
Pozostałe kierunki6,49 zł netto | 7,98 zł brutto

Strefy

Tabela 1 opisy stref

Strefa 1: Unia Europejska (zawiera EOG i terytoria zależne)Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr (Republika Cypryjska), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy
Strefa 2: Więcej EuropyKraje Europy niewymienione w strefie 1: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze oraz pozostałe kraje i terytoria europejskie
Strefa 3: USA i KanadaKanada, USA (łącznie z Alaską i Hawajami)
Strefa 4: Do Azji i AfrykiArabia Saudyjska, Bangladesz, Chiny (z wykluczeniem Hong Kongu i Makau), Irak, Jordania, Liban, Oman, RPA, Singapur, Sudan, Syria, Tajlandia, Tajwan, Tunezja
Strefa 5: strefa egzotycznaPozostałe kraje świata niewymienione w strefach 1-4 oraz Hong Kong i Makau, roaming satelitarny, roaming na statkach (GSM-On-Ships)

Opłaty

Opłaty (zł) za połączenia, SMS-y i MMS-y oraz transmisję danych w ramach Strefy 1 lub ze Strefy 1 do Polski

Opłata za 1 min. połączenia wykonanego ze Strefy 1 do Strefy 1 lub do Polski
Jednostka rozliczeniowa: 30 sekund, dalej co 1 sekundę
Opłata za 1 min. połączenia przychodzącego (RCF*) do Strefy 1
Jednostka rozliczeniowa: co 1 sekundę od początku mpołączenia
SMS wysłany ze Strefy 1 MMS wysłany ze Strefy 1 Opłaty za transmisję danych w Strefie 1 (opłata za 1MB)
Jednostka rozliczeniowa: 1 kB
Opłaty za transmisję danych w Strefie 1 (opłata za 1kB)
Jednostka rozliczeniowa: 1 kB
0,10 netto | 0,12 zł brutto 0,01 zł netto | 0,02 zł brutto 0,02 zł netto | 0,03 zł brutto 0,01 zł netto | 0,02 zł brutto 0,01 zł netto | 0,02 zł brutto 0,000006553 | 0,00000806019 zł brutto

*RCF – (ang. Roaming Call Forwarding) – usługa międzynarodowego przekierowania połączenia do abonenta w zasięgu sieci odwiedzanej w roamingu.

Opłaty za połączenia i SMS/MMS w strefach 2-5

Opłaty za połączenia SMS-y, MMS-y ze Strefy 1 do Stref 2-5 (zł)

Opłaty za 1 min połączenia wykonanego*
do Strefy 2 do Strefy 3 do Strefy 4 do Strefy 5 SMS wysłany do Stref 2-5MMS wysłany Stref 2-5
4,02 zł netto | 4,94 zł brutto 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto2,46 zł netto | 3,03 zł brutto

*Za połączenia głosowe wykonane w roamingu ze Strefy 1 do Stref 2-5 trwające do 30 sekund, naliczamy opłatę w wysokości połowy stawki minutowej, a następnie za każdą sekundę w wysokości 1/60 stawki minutowej.

Połączenia SMS/MMS ze stref od 2 do 5

Opłaty za połączenia oraz SMS/MMS ze Stref 2-5

Opłaty za 1 min połączenia wykonanego*
Strefa do Strefy 1 i do Polski do Strefy 2 do Strefy 3 do Strefy 4 do Strefy 5 Opłaty za 1 minutę połączenia odebranego* SMS wysłany ze Stref 2-5 MMS wysłany ze Stref 2-5
ze Strefy 2 4,02 zł netto | 4,94 zł brutto 4,02 zł netto | 4,94 zł brutto 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto 1,64 zł netto | 2,02 zł brutto 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto
ze Strefy 3 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto 4,26 zł netto | 5,24 zł brutto 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto
ze Strefy 4 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto 4,92 zł netto | 6,05 zł brutto 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto 3,28 zł netto | 4,03 zł brutto 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto
ze Strefy 5 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto 6,56 zł netto | 8,07 zł brutto 4,10 zł netto | 5,04 zł brutto 1,23 zł netto | 1,51 zł brutto 2,46 zł netto | 3,03 zł brutto

*Za połączenia głosowe wykonane oraz odebrane w roamingu w ramach Stref 2-5 Orange Polska nalicza opłatę co 1 minutę, za każdą rozpoczętą minutę połączenia, z wyłączeniem Strefy 3, w której opłaty za połączenia głosowe wykonane ze Strefy 3 naliczane są od momentu wybrania numeru.

Opłaty za transmisję danych

Opłaty za transmisję danych w roamingu w Strefach 2-5 (zł)

Opłaty za Internet ze Strefy 1
Strefa Jednostka rozliczeniowa Opłaty za jednostkę rozliczeniową Opłaty za 1 MB
w Strefie 2 i Strefie 3 1 kB 0,03 zł netto | 0,04 zł brutto 25,82 zł brutto | 31,76 zł brutto
w Strefie 4 i Strefie 5 1 kB 0,04 zł netto | 0,05 zł brutto 36,15 zł netto | 44,47 zł brutto