Cennik połączeń inteligentnych


title

Cennik połączeń do sieci inteligentnych


Poniższy cennik obowiązuje dla kart (e)SIM. W usługach VoIP nie obsługujemy połączeń do sieci inteligentnych.

W celu realizacji połączeń do sieci inteligentnych w Panelu Abonenta musisz ustawić limit na usługi premium, oraz wyłączyć blokadę dla połączeń o podwyższonej płatności.

70x

Połączenia z numerami rozpoczynającymi się od:

Zakres numeracjiStawka za każdą minutę
700 1, 701 1, 703 1, 708 10,29 zł/min netto | 0,36 zł/min brutto
700 2, 703 2, 708 21,05 zł/min netto | 1,29 zł/min brutto
700 3, 701 3, 703 3, 708 31,69 zł/min netto | 2,08 zł/min brutto
700 4, 701 4, 703 4, 708 42,10 zł/min netto | 2,59 zł/min brutto
700 5, 701 5, 703 5, 708 53,00 zł/min netto | 3,69 zł/min brutto
700 6, 701 6, 703 6, 708 63,46 zł/min netto | 4,26 zł/min brutto
700 7, 701 7, 703 7, 708 74,00 zł/min netto | 4,92 zł/min brutto
700 8, 701 8, 703 8, 708 86,25 zł/min netto | 7,69 zł/min brutto
701 2, 701 90,58 zł/min netto | 0,71 zł/min brutto
700 9, 703 9, 704 6, 708 98,12 zł/min netto | 9,99 zł/min brutto
704 00,58 zł/min netto | 0,71 zł/min brutto
704 11,16 zł/min netto | 1,43 zł/min brutto
704 22,03 zł/min netto | 2,50 zł/min brutto
704 33,19 zł/min netto | 3,92 zł/min brutto
704 44,06 zł/min netto | 4,99 zł/min brutto
704 55,22 zł/min netto | 6,42 zł/min brutto
704 710,15 zł/min netto | 12,48 zł/min brutto
704 820,01 zł/min netto | 24,61 zł/min brutto
704 928,42 zł/min netto | 34,96 zł/min brutto

AUS, HESC

Opłaty za połączenia z pozostałymi numerami skróconymi

Zakres numeracjiStawka za każdą minutę
197571,05 zł/min netto | 1,29 zł/min brutto
19491, 19493, 1189121,61 zł/min netto | 1,98 zł/min brutto
19XYZ; 116CDU; 118CDU0,33 zł/min netto | 0,41 zł/min brutto

80x

Połączenia z numerami rozpoczynającymi się od:

Zakres numeracjiStawka za każdą minutę
8010,33 zł/min netto | 0,41 zł/min brutto
8040,33 zł/min netto | 0,41 zł/min brutto
00800 (międzynarodowy)0,33 zł/min netto | 0,41 zł/min brutto

Numery skrócone

Połączenia z numerami rozpoczynającymi się od:

Zakres numeracjiStawka za każdą minutę
od *4000 do *40990,50 zł/min netto | 0,62 zł/min brutto
od *4100 do *41991,00 zł/min netto | 1,23 zł/min brutto
od *4200 do *42992,00 zł/min netto | 2,46 zł/min brutto
od *4300 do *43993,00 zł/min netto | 3,69 zł/min brutto
od *4400 do *44994,00 zł/min netto | 4,92 zł/min brutto
od *4500 do *45995,00 zł/min netto | 6,15 zł/min brutto
od *4600 do *46996,00 zł/min netto | 7,38 zł/min brutto
od *4700 do *47997,00 zł/min netto | 8,61 zł/min brutto
od *4800 do *48998,00 zł/min netto | 9,84 zł/min brutto
od *4900 do *49998,00 zł/min netto | 11,07 zł/min brutto
od *7000 do *70990,50 zł/min netto | 0,62 zł/min brutto
od *7100 do *71991,00 zł/min netto | 1,23 zł/min brutto
od *7200 do *72992,00 zł/min netto | 2,46 zł/min brutto
od *7300 do *73993,00 zł/min netto | 3,69 zł/min brutto
od *7400 do *74994,00 zł/min netto | 4,92 zł/min brutto
od *7500 do *75995,00 zł/min netto | 6,15 zł/min brutto
od *7600 do *76996,00 zł/min netto | 7,38 zł/min brutto
od *7700 do *77997,00 zł/min netto | 8,61 zł/min brutto
od *7800 do *78998,00 zł/min netto | 9,84 zł/min brutto
od *7900 do *79999,00 zł/min netto | 11,07 zł/min brutto

SMS/MMS o podwyższonej opłacie

Wysyłka SMS/MMS pod numery premium:

Zakres numeracjiStawka za sztukę SMS'a
od 7000 do 7099, od 70000 do 709990,50 zł/SMS netto | 0,62 zł/SMS brutto
od 7100 do 7199, od 71000 do 719991,00 zł/SMS netto | 1,23 zł/SMS brutto
od 7200 do 7299, od 72000 do 729992,00 zł/SMS netto | 2,46 zł/SMS brutto
od 7300 do 7399, od 73000 do 739993,00 zł/SMS netto | 3,69 zł/SMS brutto
od 7400 do 7499, od 74000 do 749994,00 zł/SMS netto | 4,92 zł/SMS brutto
od 7500 do 7599, od 75000 do 759995,00 zł/SMS netto | 6,15 zł/SMS brutto
od 7600 do 7699, od 76000 do 769996,00 zł/SMS netto | 7,38 zł/SMS brutto
od 7700 do 7799, od 77000 do 779997,00 zł/SMS netto | 8,61 zł/SMS brutto
od 7800 do 7899, od 78000 do 789998,00 zł/SMS netto | 9,84 zł/SMS brutto
od 7900 do 7999, od 79000 do 799999,00 zł/SMS netto | 11,07 zł/SMS brutto
od 81000 do 810990,10 zł/SMS netto | 0,12 zł/SMS brutto
od 81500 do 815990,15 zł/SMS netto | 0,18 zł/SMS brutto
od 82000 do 820990,20 zł/SMS netto | 0,25 zł/SMS brutto
od 82500 do 825990,25 zł/SMS netto | 0,31 zł/SMS brutto
od 83000 do 830990,30 zł/SMS netto | 0,37 zł/SMS brutto
od 83500 do 835990,35 zł/SMS netto | 0,43 zł/SMS brutto
od 84000 do 840990,40 zł/SMS netto | 0,49 zł/SMS brutto
od 84500 do 845990,45 zł/SMS netto | 0,55 zł/SMS brutto
od 85000 do 850990,50 zł/SMS netto | 0,62 zł/SMS brutto
od 91000 do 9109910,00 zł/SMS netto | 12,30 zł/SMS brutto
od 91100 do 9119911,00 zł/SMS netto | 13,53 zł/SMS brutto
od 91200 do 9129912,00 zł/SMS netto | 14,76 zł/SMS brutto
od 91300 do 9139913,00 zł/SMS netto | 15,99 zł/SMS brutto
od 91400 do 9149914,00 zł/SMS netto | 17,22 zł/SMS brutto
od 91500 do 9159915,00 zł/SMS netto | 18,45 zł/SMS brutto
od 91600 do 9169916,00 zł/SMS netto | 19,68 zł/SMS brutto
od 91700 do 9179917,00 zł/SMS netto | 20,91 zł/SMS brutto
od 91800 do 9189918,00 zł/SMS netto | 22,14 zł/SMS brutto
od 91900 do 9199919,00 zł/SMS netto | 23,37 zł/SMS brutto
od 92000 do 9209920,00 zł/SMS netto | 24,60 zł/SMS brutto
od 92100 do 9219921,00 zł/SMS netto | 25,83 zł/SMS brutto
od 92200 do 9229922,00 zł/SMS netto | 27,06 zł/SMS brutto
od 92300 do 9239923,00 zł/SMS netto | 28,29 zł/SMS brutto
od 92400 do 9249924,00 zł/SMS netto | 29,52 zł/SMS brutto
od 92500 do 9259925,00 zł/SMS netto | 90,75 zł/SMS brutto
od 93500 do 9359935,00 zł/SMS netto | 43,05 zł/SMS brutto

Zapoznaj się ze sposobem naliczania opłat za SMS.